|
Project 7
3-Axis Accelerometer Sensor Module
|
Neff Site |
Pin assignment of the I/O header. More...
Pin assignment of the I/O header.
| Pin | Communication Port | Analog Port | GPIO Port | Communication Port |
|---|---|---|---|---|
| Jumper J1 | Jumper J2 | Jumper: J3 | Jumper: J4 | |
| 1 | PF0 (SDA/RTS) | PA0 (ADC/AREF) | PD0 (GPIO) | PC0 (SDA/RTS/PWM/CAPTURE) |
| 2 | PF1 (SCL/CTS/XCK) | PA1 (ADC) | PD1 (GPIO) | PC1 (SCL/CTS/PWM/CAPTURE) |
| 3 | PF2 (RXD) | PA2 (ADC/DAC) | PD2 (GPIO) | PC2 (RXD/PWM/CAPTURE) |
| 4 | PF3 (TXD) | PA3 (ADC/DAC) | PD3 (GPIO) | PC3 (TXD/PWM/CAPTURE) |
| 5 | PF4 (SS) | PA4 (ADC/AC_P) | PD4 (GPIO) | PC4 (SS/PWM/CAPTURE) |
| 6 | PF5 (MOSI) | PA5 (ADC/AC_N) | PD5 (GPIO) | PC5 (MOSI/PWM/CAPTURE) |
| 7 | PF6 (MISO) | PA6 (ADC/AC_P) | PR0 (GPIO) | PC6 (MISO/PWM) |
| 8 | PF7 (SCK) | PA7 (ADC/AC_N) | PR1 (GPIO) | PC7 (SCK/PWM) |
| 9 | GND | GND | GND | GND |
| 10 | VCC_P3V3 | VCC_ANA_P3V3 | VCC_USB_VBUS_P5V0 | VCC_P3V3 |
| Contact |
Generated by
1.8.13
|